![]()
Uh oh, the promo has ended
Don't miss out again, get the latest news via
![]()
| Starts | 20 Jan 2015 (Tue) | Ends | 28 Feb 2015 (Sat) |
|---|---|---|---|
| Location | Singapore Airlines |
We are now on Telegram. Click to join |
Singapore Airlines is having a 2015 two-to-go fares (except for “Book earlier” fares) promotion from now to 28 February 2015
Fares start from $558 to Male Maldives, $608 to Colombo, from $748 to Dubai and other South Africa, Maldives, UAE, Europe and America destinations
RELATED: Singapore Airlines Promotion Air Fares (MasterCard)

Sales period: From now to 28 February 2015
Click on a link to jump to a specific section
- Fares to North Asia (Added 26 Jan) (2-to-go)
- Fares to South West Pacific (Added 26 Jan) (2-to-go)
- Fares to South East Asia (Added 26 Jan) (2-to-go)
- Fares to China (Added 26 Jan) (2-to-go)
- Fares to South Africa, Maldives and UAE (2-to-go)
- Fares to Europe (2-to-go)
- Fares to America (2-to-go)
- Full list of Promo Fares (includes many more not in above sections)
Fares to North Asia (Added 26 Jan) (2-to-go)
Sales Period: From now to 28 February 2015
Travel Period: From 1 February to 31 March 2015
Blackout Period:
- From 20 to 26 February 2015 (From Singapore to Taiwan)
- From 12 to 21 February 2015 (From Taiwan to Singapore)
- From 17 to 28 February 2015 (From Singapore to Hong Kong)
- From 12 to 23 February 2015 (From Hong Kong to Singapore)
| Destination | Applicable Outbound Flights | Applicable Inbound Flights | Min/ Max Stay | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | SQ856 | SQ861 | 2 Days/ 7 Days | $388 |
| Nagoya | All SQ flights | All SQ flights | 2 Days/ 14 Days | $818 |
| Osaka | SQ616/SQ618 | All SQ flights | 2 Days/ 14 Days | $798 |
| Seoul | SQ600/SQ602 | All SQ flights except SQ609/SQ15 | 2 Days/ 14 Days | $818 |
| Taipei | SQ878 | All SQ flights | 2 Days/ 10 Days | $628 |
| Tokyo (Narita) | SQ12/SQ638 | SQ11/SQ637 | 2 Days/ 14 Days | $818 |
Fares to South West Pacific (Added 26 Jan) (2-to-go)
Sales Period: From now to 28 February 2015
Travel Period:
- From 1 February to 31 March (For Perth only)
- From 1 to 31 March 2015
| Destination | Applicable Outbound Flights | Applicable Inbound Flights | Min/ Max Stay | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | SQ277/SQ279 | SQ276/SQ278 | 3 Days/ 14 Days | $818 |
| Brisbane | SQ255/SQ265 | SQ236/SQ256/SQ266 | 3 Days/ 14 Days | $788 |
| Melbourne | SQ227/SQ247 | SQ208/SQ228/SQ248 | 3 Days/ 14 Days | $788 |
| Perth | All SQ flights | All SQ flights | 3 Days/ 14 Days | $648 |
| Sydney | SQ241/SQ251 | SQ242/SQ252 | 3 Days/ 14 Days | $788 |
Fares to South East Asia (Added 26 Jan) (2-to-go)
Sales Period: From 7 to 28 February 2015
Travel Period: From 12 February to 31 March 2015
| Destination | Applicable Outbound Flights | Applicable Inbound Flights | Min/ Max Stay | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar (Bali) | SQ938/SQ946/SQ948 | SQ939/SQ949/SQ5275/MI175 | 2 Days/ 14 Days | $418 |
| Hanoi | All SQ/MI flights | All SQ/MI flights | 2 Days/ 14 Days | $318 |
| Ho Chi Minh City | SQ184 | SQ183 | 2 Days/ 14 Days | $228 |
| Jakarta | SQ950/SQ958 | SQ951/SQ957 | 2 Days/ 7 Days | $308 |
| Manila | SQ912/SQ916 | SQ919 | 2 Days/ 7 Days | $388 |
| Surabaya | All SQ/MI flights | All SQ/MI flights | 2 Days/ 7 Days | $268 |
| Yangon | All SQ/MI flights | All SQ flights | 2 Days/ 7 Days | $328 |
Fares to China (Added 26 Jan) (2-to-go)
Sales Period: From 7 to 28 February 2015
Travel Period: From 12 February to 31 March 2015
Blackout Period:
- From 20 to 28 February 2015 (From Singapore to China)
- From 12 to 22 February 2015 (From China to Singapore)
| Destination | Applicable Outbound Flights | Applicable Inbound Flights | Min/ Max Stay | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Beijing | SQ806 | SQ801/SQ805 | 2 Days/ 2 Months | $568 |
| Guangzhou | SQ852 | SQ853 | 2 Days/ 2 Months | $468 |
| Shanghai | SQ836 | SQ825 | 2 Days/ 2 Months | $568 |
Fares to South Africa, Maldives and UAE (2-to-go)
Travel Period: From 2 January to 31 March 2015
Travel Period: From 16 January to 31 March 2015 (Johannesburg and Capetown only)
| Destination | Applicable Outbound Flights | Applicable Inbound Flights | Min/ Max Stay | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Capetown | All SQ flights | All SQ flights | 3 Days/ 14 Days | S$1568 |
| Colombo | All SQ flights | All SQ flights | 3 Days/ 14 Days | S$608 |
| Dubai | SQ494 | SQ495 | 3 Days/ 14 Days | S$748 |
| Johannesburg | All SQ flights | All SQ flights | 3 Days/ 14 Days | S$1488 |
| Male (Maldives) | SQ452 | All SQ flights | 3 Days/ 14 Days | S$558 |
Fares to Europe (2-to-go)
Travel Period: From 11 January to 31 March 2015
| Destination | Applicable Outbound Flights | Applicable Inbound Flights | Min/ Max Stay | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1368 |
| Barcelona | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1468 |
| Copenhagen | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1518 |
| Frankfurt | SQ326 | SQ325 | 5 Days/ 21 Days | S$1368 |
| London | SQ308 | SQ317 | 5 Days/ 21 Days | S$1368 |
| Manchester | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1368 |
| Milan | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1468 |
| Moscow | SQ62 | SQ61 | 5 Days/ 21 Days | S$1518 |
| Munich | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1368 |
| Paris | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1368 |
| Rome | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1368 |
| Zurich | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 21 Days | S$1368 |
Fares to America (2-to-go)
Travel Period: From 8 January to 31 March 2015
| Destination | Applicable Outbound Flights | Applicable Inbound Flights | Min/ Max Stay | Fare from |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 1 Month | S$1888 |
| New York | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 1 Month | S$1948 |
| San Francisco | SQ16 / SQ2 | SQ15 / SQ1 | 5 Days/ 1 Month | S$1848 |
| Sao Paulo | All SQ flights | All SQ flights | 5 Days/ 1 Month | S$2048 |
Full list of Promo Fares (includes many more not in above sections)
Excludes American Express Business class promo fares. Updated 26 Jan 2015.
Note: Some fares end earlier and have special conditions attached.
| Destination | Price | Outbound travel period | Expiry date | Special conditions |
|---|---|---|---|---|
| Surabaya | $168* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Kuala Lumpur | $188* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Ho Chi Minh City | $208* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Bangkok | $228* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days aheadNot valid for travel out of Singapore from:16 to 18 July 201507 to 09 August 2015 23 to 26 September 2015 07 to 09 November 2015 20 November to 28 December 2015 |
| Manila | $228* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Hanoi | $248* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Bangkok | $258* | Tue 13 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 31 Jan 2015 | Not valid for travel out of Singapore from 18 to 20 February 2015Not valid for travel out of Bangkok from 21 to 23 February 2015 |
| Jakarta | $268* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Yangon | $278* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Bangkok | $288* | Tue 13 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 31 Jan 2015 | Not valid for travel out of Singapore from 18 to 20 February 2015Not valid for travel out of Bangkok from 21 to 23 February 2015 |
| Denpasar Bali | $298* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days aheadNot valid for travel out of Singapore from:16 to 18 July 201507 to 09 August 2015 23 to 26 September 2015 07 to 09 November 2015 20 November to 28 December 2015 |
| Hong Kong | $308* | Fri 08 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days aheadNot valid for travel out of Singapore from:29 May to 22 June 201516 to 18 July 2015 07 to 09 August 2015 23 to 26 September 2015 07 to 09 November 2015 20 November to 28 December 2015 |
| Bangkok | $328* | Tue 13 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 31 Jan 2015 | Not valid for travel out of Singapore from 18 to 20 February 2015Not valid for travel out of Bangkok from 21 to 23 February 2015 |
| Hong Kong | $388* | Sun 01 Feb 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Not valid for travel out of Singapore from 17 to 28 February 2015Not valid for travel out of Hong Kong from 12 to 23 February 2015 |
| Guangzhou | $418* | Wed 08 Apr 2015 to Thu 29 Oct 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 90 days ahead |
| Chennai | $488* | Thu 01 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 31 Jan 2015 | |
| Chennai | $488* | Tue 12 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days ahead |
| Kolkata | $498* | Tue 12 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days ahead |
| Male | $498* | Tue 12 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days ahead |
| Bengaluru | $528* | Tue 12 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days ahead |
| Perth | $528* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Taipei | $538* | Fri 08 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days ahead |
| Kolkata | $548* | Thu 01 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 31 Jan 2015 | |
| Mumbai | $558* | Thu 01 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 31 Jan 2015 | |
| Male | $558* | Fri 02 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Shanghai | $568* | Wed 08 Apr 2015 to Thu 29 Oct 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 90 days ahead |
| Delhi | $568* | Thu 01 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 31 Jan 2015 | |
| Mumbai | $568* | Tue 12 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days ahead |
| Beijing | $568* | Wed 08 Apr 2015 to Thu 29 Oct 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 90 days ahead |
| Delhi | $568* | Tue 12 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days ahead |
| Bengaluru | $598* | Thu 01 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 31 Jan 2015 | |
| Colombo | $608* | Fri 02 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Taipei | $628* | Sun 01 Feb 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Not valid for travel out of Singapore from 20 to 26 February 2015Not valid for travel out of Taiwan from 12 to 21 February 2015 |
| Perth | $648* | Sun 01 Feb 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Fukuoka | $658* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Nagoya | $678* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Tokyo | $678* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Osaka | $688* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Seoul | $688* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Dubai | $698* | Tue 12 May 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 120 days ahead |
| Brisbane | $748* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Melbourne | $748* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Dubai | $748* | Fri 02 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Adelaide | $758* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Sydney | $768* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Sydney | $788* | Sun 01 Mar 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Brisbane | $788* | Sun 01 Mar 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Melbourne | $788* | Sun 01 Mar 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Osaka | $798* | Sun 01 Feb 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Tokyo | $818* | Sun 01 Feb 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Adelaide | $818* | Sun 01 Mar 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Nagoya | $818* | Sun 01 Feb 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Seoul | $818* | Sun 01 Feb 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Ho Chi Minh City | $1,018* | Mon 08 Dec 2014 to Sat 28 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Exclusive for American Express cardholders |
| Bangkok | $1,038* | Mon 08 Dec 2014 to Sat 28 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Exclusive for American Express cardholders |
| Jakarta | $1,128* | Mon 26 Jan 2015 to Sat 28 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Exclusive for American Express cardholders |
| Moscow | $1,128* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Copenhagen | $1,138* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Barcelona | $1,138* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Zurich | $1,148* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Milan | $1,148* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Amsterdam | $1,148* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Rome | $1,158* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Athens | $1,168* | Tue 07 Jul 2015 to Sat 03 Oct 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Paris | $1,188* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Munich | $1,218* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Manchester | $1,228* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Frankfurt | $1,238* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Auckland | $1,278* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Christchurch | $1,288* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Hong Kong | $1,288* | Mon 26 Jan 2015 to Sat 28 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Exclusive for American Express cardholders |
| London | $1,298* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Amsterdam | $1,368* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| London | $1,368* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Paris | $1,368* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Manchester | $1,368* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Frankfurt | $1,368* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Munich | $1,368* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Zurich | $1,368* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Rome | $1,368* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Auckland | $1,378* | Sat 09 May 2015 to Thu 18 Jun 2015 | Wed 04 Feb 2015 | |
| Christchurch | $1,388* | Sat 09 May 2015 to Thu 18 Jun 2015 | Wed 04 Feb 2015 | |
| Milan | $1,468* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Barcelona | $1,468* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Johannesburg | $1,488* | Fri 16 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Copenhagen | $1,518* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Moscow | $1,518* | Sun 11 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Hanoi | $1,568* | Mon 08 Dec 2014 to Sat 28 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Exclusive for American Express cardholders |
| Cape Town | $1,568* | Fri 16 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| San Francisco | $1,578* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Los Angeles | $1,578* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Manila | $1,708* | Mon 08 Dec 2014 to Sat 28 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Exclusive for American Express cardholders |
| Los Angeles | $1,778* | Thu 22 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| New York | $1,778* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Houston | $1,778* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| San Francisco | $1,778* | Thu 22 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| San Francisco | $1,848* | Thu 08 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Los Angeles | $1,888* | Thu 08 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| San Francisco | $1,898* | Thu 22 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Los Angeles | $1,938* | Thu 22 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| New York | $1,948* | Thu 08 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| New York | $1,998* | Thu 22 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Guangzhou | $2,038* | Mon 26 Jan 2015 to Sat 28 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | Exclusive for American Express cardholders |
| Sao Paulo | $2,048* | Thu 08 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 | |
| Sao Paulo | $2,048* | Tue 07 Jul 2015 to Sun 29 Nov 2015 | Tue 31 Mar 2015 | Book 180 days ahead |
| Sao Paulo | $2,098* | Thu 22 Jan 2015 to Tue 31 Mar 2015 | Sat 28 Feb 2015 |
Other terms and conditions apply.
Sales on until 28 Feb 2015. For more info and to book, click here, more 2-to-go fares here or click here for full list of the latest promo fares.

We are now on Telegram. Click to join
Leave a Reply