
![]()
Uh oh, the deal has ended
Don't miss out again, get the latest news via
![]()
| Starts | 9 Nov 2018 (Fri) | Ends | 19 Nov 2018 (Mon) |
|---|---|---|---|
| Location | Malaysia Airlines |
We are now on Telegram. Click to join |
The early bird gets the worm!
Plan your 2019 holidays now with Malaysia Airlines’ Year End Deals and enjoy up to 35% off fares to your favourite destinations. Great cities such as London, Korea, Japan, Shanghai and more await you.
Book your flights now at www.malaysiaairlines.com
- Sales period: Now – 19 Nov 2018
- Travel period: 1 Jan – 30 Sep 2019
| To | Fare fr | Class | Travel Period |
|---|---|---|---|
| Adelaide | $602 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Adelaide | $2275 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Alor Setar | $153 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Alor Setar | $616 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Auckland | $939 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Auckland | $3127 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Bandar Seri Begawan | $313 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Bandar Seri Begawan | $1066 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Bangkok | $188 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Bangkok | $667 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Beijing | $366 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Beijing | $1179 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Bengaluru | $388 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Bengaluru | $1191 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Bintulu | $223 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Bintulu | $846 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Brisbane | $533 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Brisbane | $2320 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Chennai | $361 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Chennai | $1164 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Chongqing | $370 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Chongqing | $1179 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Colombo | $423 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Colombo | $1126 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Delhi | $361 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Delhi | $1164 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Denpasar-Bali | $213 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Denpasar-Bali | $655 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Dhaka | $395 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Dhaka | $1149 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Fuzhou | $371 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Fuzhou | $1179 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Guangzhou | $286 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Guangzhou | $1079 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Haikou | $366 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Haikou | $1179 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Hanoi | $261 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Hanoi | $671 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Ho Chi Minh City | $186 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Ho Chi Minh City | $664 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Hong Kong, China | $246 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Hong Kong, China | $1105 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Hyderabad | $402 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Hyderabad | $1205 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Jakarta | $185 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Jakarta | $656 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kathmandu | $446 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kathmandu | $1198 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kota Bharu | $153 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kota Bharu | $616 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kota Kinabalu | $213 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kota Kinabalu | $846 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kuala Lumpur | $153 | Economy | 03 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kuala Lumpur | $616 | Business | 03 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kuala Terengganu | $153 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kuala Terengganu | $616 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kuantan | $153 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kuantan | $596 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kuching | $213 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Kuching | $846 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Labuan | $223 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Labuan | $846 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Langkawi | $153 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Langkawi | $616 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| London – Heathrow | $992 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| London – Heathrow | $3727 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Manila | $233 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Manila | $1018 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Medan Kuala Namu | $162 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Medan Kuala Namu | $475 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Melbourne | $645 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Melbourne | $2272 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Miri | $223 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Miri | $846 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Mumbai | $383 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Mumbai | $1186 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Nanjing | $375 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Nanjing | $1179 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Osaka | $584 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Osaka | $1898 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Penang | $153 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Penang | $616 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Perth | $455 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Perth | $1572 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Phnom Penh | $212 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Phnom Penh | $795 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Phuket | $174 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Phuket | $839 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Sandakan | $223 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Sandakan | $846 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Seoul | $544 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Seoul | $1794 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Shanghai | $366 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Shanghai | $1179 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Sibu | $846 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Siem Reap | $232 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Siem Reap | $795 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Surabaya Juanda | $202 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Surabaya Juanda | $475 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Sydney | $617 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Sydney | $2297 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Taipei | $376 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Taipei | $1083 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Tawau | $223 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Tawau | $846 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Tokyo Narita | $589 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Tokyo Narita | $1893 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Xiamen | $376 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Xiamen | $1079 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Yangon | $212 | Economy | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
| Yangon | $791 | Business | 01 Jan 2019-30 Sep 2019 |
For more info and to book, click here
Book your hotels online at much less than over-the-counter rates. Popular online hotel booking services include Hotels.com www.Hotels.com, Expedia www.expedia.com.sg and Agoda www.agoda.com


Leave a Reply