
![]()
Uh oh, the deal has ended
Don't miss out again, get the latest news via
![]()
| Starts | 8 Jun 2015 (Mon) | Ends | 14 Jun 2015 (Sun) |
|---|---|---|---|
| Location | Air Asia |
We are now on Telegram. Click to join |
Air Asia’s latest promotion features last minute deals from $45 and year end sale fares from $169
Click on a link to jump to a specific section
Last Minute Deals From $45

Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to:
| International destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Kota Kinabalu | $65 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching | $55 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuala Lumpur | $39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Langkawi | $45 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Miri | $55 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang | $45 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bandung | $55 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu | $60 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Jakarta | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bangkok – Don Mueang | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bali | $70 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Phuket | $45 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Yogyakarta | $65 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Krabi | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuala Lumpur | $39 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Langkawi | $40 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Miri | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Penang | $40 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Siem Reap | $109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Solo | $55 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Semarang | $60 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bandung | $65 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Jakarta | $70 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bali | $85 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Yogyakarta | $80 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Solo | $70 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Semarang | $75 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Brunei | $99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Kolkata | $159 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Kochi | $129 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chennai | $149 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Tiruchirappalli | $129 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Guangzhou | $139 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Rai | $99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Mai | $99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Macau | $139 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Yangon | $89 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Ho Chi Minh City | $109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Shenzhen | $139 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Brunei | $99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Kolkata | $159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chongqing | $179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Kochi | $129 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chennai | $149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Perth | $179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Tiruchirappalli | $129 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Osaka – Kansai | $229 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Seoul | $269 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Osaka – Kansai | $219 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Seoul | $259 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Sapporo – Shin-Chitose | $299 | 20 May 2015 – 30 June 2015 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Sapporo – Shin-Chitose | $299 | 20 May 2015 – 30 June 2015 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Sapporo – Shin-Chitose | $299 | 20 May 2015 – 31 July 2015 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Osaka – Kansai | $209 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chongqing | $169 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Colombo | $159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chengdu | $169 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | $159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | $189 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Seoul | $169 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Melbourne | $199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | $199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Beijing | $179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Perth | $159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Busan | $189 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Shanghai | $169 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Sydney | $209 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Taipei | $169 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Xi’an | $319 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Osaka – Kansai | $229 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chongqing | $179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Colombo | $169 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chengdu | $189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | $179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | $199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Seoul | $179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Melbourne | $209 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | $209 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Beijing | $209 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Perth | $169 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Busan | $179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Shanghai | $189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Sydney | $229 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Taipei | $169 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Xi’an | $329 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
Year End Sale – Book Early Save More

Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to:
| International destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Bandung | $55 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu | $60 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Jakarta | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bangkok – Don Mueang | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bali | $70 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Phuket | $45 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Yogyakarta | $65 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Krabi | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuala Lumpur | $39 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Langkawi | $40 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Miri | $50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Penang | $40 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Siem Reap | $109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Solo | $55 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Semarang | $60 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Guangzhou | $139 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Rai | $99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Mai | $99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Macau | $139 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Yangon | $89 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Ho Chi Minh City | $109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Bangkok – Don Mueang ► Shenzhen | $139 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Brunei | $99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Kolkata | $159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chongqing | $179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Kochi | $129 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Chennai | $149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Perth | $179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore ► Kuala Lumpur ► Tiruchirappalli | $129 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
Terms & Conditions apply
Other terms and conditions apply.
Sales on until 14 Jun 2015
Book Air Asia flights at www.airasiago.com/en-sg with optional hotel packages!



Leave a Reply