EXPIRED

Uh oh, the deal has ended
Don't miss out again, get the latest news via

| Starts | 27 Apr 2015 (Mon) | Ends | 3 May 2015 (Sun) |
|---|
| Location | Air Asia | | |
|---|
We are now on Telegram. Click to join |
Air Asia latest promotion features exciting Destinations from $40 (all-in) and India from $95
Click on a link to jump to a specific section
- Fly To India From $95
- Exciting Destinations From $55 (all-in)
- Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to:
- Fly from Don Mueang International Airport, Bangkok – Don Mueang to:
- Fly from Phuket International Airport, Phuket to:
- Fly from Chiang Mai International Airport, Chiang Mai to:
- Fly from Bengaluru International Airport, Bengaluru to:
- Fly from Soekarno Hatta International Airport, Jakarta to:
- Fly from Denpasar Ngurah Rai International Airport, Bali to:
- Fly from Husein Sastranegara Airport, Bandung to:
- Fly from Kualanamu Airport, Medan – Kualanamu to:
- Fly from Hasanuddin International Airport, Makassar to:
- Fly from Juanda International Airport, Surabaya to:
- Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
- Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
- Fly from Kuching Interntianal Airport, Main Terminal, Kuching to:
- Fly from Penang International Airport, Penang to:
- Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to:
- Fly from Mactan-Cebu International Airport, Cebu to:
- Fly from Ninoy Aquino International Airport, Manila to:
Fly To India From $95

Booking Period : 27 April 2015 – 10 May 2015
Travel Period : 1 May 2015 – 18 November 2015
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from |
|---|
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Chennai | $125 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Kochi | $95 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Tiruchirappalli | $95 |
Exciting Destinations From $55 (all-in)

Booking Period : 27 April 2015 – 3 May 2015
Travel Period : 27 April 2015 – 30 September 2015 –
Travel period for guests travelling from Korea and Japan on Economy: 27 April 2015 – 31 July 2015
Fly from Changi Airport (Terminal 1), Singapore to:
| International | All-in-fare from |
|---|
| Indonesia |
|---|
| Bali | $80 |
| Bandung | $55 |
| Jakarta | $55 |
| Semarang | $70 |
| Solo | $65 |
| Yogyakarta | $70 |
| Cambodia |
|---|
| Siem Reap | $119 |
| Malaysia |
|---|
| Kota Kinabalu | $65 |
| Kuala Lumpur | $40 |
| Kuching | $60 |
| Langkawi | $45 |
| Miri | $80 |
| Penang | $45 |
| Philippines |
|---|
| Manila | $129 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $58 |
| Khon Kaen | $109 |
| Krabi | $50 |
| Phuket | $48 |
| Surat Thani | $109 |
| Udon Thani | $109 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from |
|---|
| Singapore to Kuala Lumpur to Gold Coast | $209 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Melbourne | $209 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Perth | $159 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Sydney | $229 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Brunei | $109 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Beijing | $189 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Chengdu | $169 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Chongqing | $169 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Guangzhou | $169 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Hangzhou | $169 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Shenzhen | $169 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Shanghai | $169 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Wuhan | $229 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Xi’an | $319 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Chennai | $149 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Kochi | $129 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Kolkata | $149 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Tiruchirappalli | $129 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Osaka – Kansai | $229 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Tokyo – Narita | $209 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Tokyo – Haneda | $209 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Seoul | $209 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Busan | $199 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Colombo | $149 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Yangon | $119 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Macau | $169 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Kathmandu | $209 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Chiang Mai | $119 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Chiang Rai | $109 |
| Singapore to Kuala Lumpur to Taipei | $189 |
| Singapore to Bangkok – Don Mueang to Ho Chi Minh City | $109 |
Fly from Don Mueang International Airport, Bangkok – Don Mueang to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Chiang Rai | $31 |
| Khon Kaen | $31 |
| Phitsanulok | $31 |
| Sakon Nakhon | $31 |
| Surat Thani | $31 |
| Udon Thani | $31 |
| Phuket | $35 |
| Chiang Mai | $35 |
| Hat Yai | $35 |
| Krabi | $35 |
| Nakhon Phanom | $35 |
| Nakhon Si Thammarat | $35 |
| Ubon Ratchathani | $35 |
| Trang | $35 |
| Narathiwat | $44 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| China |
|---|
| Chongqing | $146 |
| Guangzhou | $105 |
| Kunming | $114 |
| Shenzhen | $101 |
| Wuhan | $175 |
| Xi’an | $189 |
| Hong Kong |
|---|
| Hong Kong | $105 |
| Indonesia |
|---|
| Bali | $153 |
| Jakarta | $127 |
| Medan – Kualanamu | $74 |
| Surabaya | $206 |
| Yogyakarta | $193 |
| India |
|---|
| Bengaluru | $184 |
| Chennai | $130 |
| Kolkata | $179 |
| Cambodia |
|---|
| Phnom Penh | $44 |
| Siem Reap | $44 |
| Myanmar |
|---|
| Mandalay | $44 |
| Yangon | $44 |
| Macau |
|---|
| Macau | $101 |
| Malaysia |
|---|
| Kuala Lumpur | $57 |
| Penang | $79 |
| Philippines |
|---|
| Manila | $153 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $74 |
| Vietnam |
|---|
| Hanoi | $44 |
| Ho Chi Minh City | $44 |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class |
|---|
| Japan |
|---|
| Osaka – Kansai | $263 | $604 |
| South Korea |
|---|
| Seoul | $241 | $486 |
Fly from Phuket International Airport, Phuket to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $35 |
| Chiang Mai | $53 |
| Udon Thani | $57 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Hong Kong |
|---|
| Hong Kong | $109 |
| Indonesia |
|---|
| Jakarta | $96 |
| Medan – Kualanamu | $136 |
| Malaysia |
|---|
| Kuala Lumpur | $61 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $74 |
Fly from Chiang Mai International Airport, Chiang Mai to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $35 |
| Phuket | $53 |
| Surat Thani | $53 |
| Hat Yai | $57 |
| Krabi | $57 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| China |
|---|
| Beijing | $228 |
| Hangzhou | $162 |
| Hong Kong |
|---|
| Hong Kong | $101 |
| Macau |
|---|
| Macau | $140 |
| Malaysia |
|---|
| Kuala Lumpur | $70 |
| Philippines |
|---|
| Manila | $158 |
Fly from Bengaluru International Airport, Bengaluru to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Kochi | $30 |
| Goa | $39 |
| Jaipur | $69 |
| New Delhi | $80 |
| Chandigarh | $87 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Indonesia |
|---|
| Jakarta | $199 |
| Malaysia |
|---|
| Kuala Lumpur | $144 |
| Philippines |
|---|
| Manila | $223 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $203 |
Fly from Soekarno Hatta International Airport, Jakarta to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Yogyakarta | $49 |
| Surabaya | $60 |
| Bali | $72 |
| Medan – Kualanamu | $91 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Australia |
|---|
| Darwin | $155 |
| India |
|---|
| Bengaluru | $157 |
| Kochi | $129 |
| Tiruchirappalli | $129 |
| Malaysia |
|---|
| Alor Setar | $75 |
| Bintulu | $106 |
| Kota Bharu | $79 |
| Kota Kinabalu | $59 |
| Kuala Lumpur | $45 |
| Kuala Terengganu | $75 |
| Labuan | $109 |
| Langkawi | $79 |
| Penang | $72 |
| Sibu | $98 |
| Tawau | $113 |
| Philippines |
|---|
| Manila | $124 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $39 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $105 |
| Phuket | $76 |
Fly from Denpasar Ngurah Rai International Airport, Bali to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Surabaya | $43 |
| Solo | $58 |
| Yogyakarta | $62 |
| Bandung | $72 |
| Jakarta | $76 |
| Medan – Kualanamu | $170 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Australia |
|---|
| Darwin | $68 |
| Perth | $108 |
| China |
|---|
| Shenzhen | $162 |
| Macau |
|---|
| Macau | $150 |
| Malaysia |
|---|
| Kota Kinabalu | $66 |
| Kuala Lumpur | $82 |
| Philippines |
|---|
| Manila | $161 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $68 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $111 |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class |
|---|
| Australia |
|---|
| Melbourne | $252 | $538 |
| Taiwan |
|---|
| Taipei | $154 | $538 |
Fly from Husein Sastranegara Airport, Bandung to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Surabaya | $61 |
| Bali | $66 |
| Pekanbaru | $77 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Malaysia |
|---|
| Johor Bahru | $37 |
| Kuala Lumpur | $37 |
| Philippines |
|---|
| Manila | $117 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $28 |
Fly from Kualanamu Airport, Medan – Kualanamu to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Palembang | $72 |
| Jakarta | $95 |
| Yogyakarta | $106 |
| Surabaya | $158 |
| Bali | $170 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Malaysia |
|---|
| Johor Bahru | $32 |
| Kuala Lumpur | $40 |
| Penang | $42 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $62 |
Fly from Hasanuddin International Airport, Makassar to:
| International | All-in-fare from |
|---|
| Malaysia |
|---|
| Kuala Lumpur | $83 |
Fly from Juanda International Airport, Surabaya to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Bali | $43 |
| Lombok | $47 |
| Jakarta | $64 |
| Bandung | $66 |
| Medan – Kualanamu | $158 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Sri Lanka |
|---|
| Colombo | $180 |
| Malaysia |
|---|
| Johor Bahru | $77 |
| Kuala Lumpur | $73 |
| Penang | $83 |
| Philippines |
|---|
| Manila | $152 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $184 |
Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Alor Setar | $12 |
| Kuala Terengganu | $12 |
| Penang | $15 |
| Johor Bahru | $15 |
| Kota Bharu | $15 |
| Langkawi | $15 |
| Kota Kinabalu | $35 |
| Kuching | $35 |
| Sibu | $35 |
| Bintulu | $42 |
| Labuan | $42 |
| Miri | $42 |
| Sandakan | $42 |
| Tawau | $42 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Brunei |
|---|
| Brunei | $50 |
| China |
|---|
| Guangzhou | $69 |
| Guilin | $65 |
| Kunming | $65 |
| Nanning | $88 |
| Shenzhen | $69 |
| Hong Kong |
|---|
| Hong Kong | $65 |
| Indonesia |
|---|
| Bali | $65 |
| Balikpapan | $73 |
| Banda Aceh | $46 |
| Bandung | $46 |
| Jakarta | $46 |
| Lombok | $58 |
| Makassar | $77 |
| Medan – Kualanamu | $35 |
| Padang | $39 |
| Palembang | $39 |
| Pekanbaru | $39 |
| Semarang | $62 |
| Solo | $58 |
| Surabaya | $65 |
| Yogyakarta | $50 |
| India |
|---|
| Bengaluru | $100 |
| Chennai | $85 |
| Kochi | $54 |
| Kolkata | $96 |
| Tiruchirappalli | $54 |
| Cambodia |
|---|
| Phnom Penh | $39 |
| Siem Reap | $42 |
| Laos |
|---|
| Vientiane | $73 |
| Myanmar |
|---|
| Yangon | $65 |
| Macau |
|---|
| Macau | $58 |
| Philippines |
|---|
| Cebu | $77 |
| Clark | $65 |
| Kalibo | $69 |
| Manila | $83 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $20 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $42 |
| Chiang Mai | $42 |
| Hat Yai | $27 |
| Khon Kaen | $100 |
| Krabi | $27 |
| Phuket | $31 |
| Surat Thani | $23 |
| Udon Thani | $100 |
| Vietnam |
|---|
| Da Nang | $50 |
| Hanoi | $69 |
| Ho Chi Minh City | $42 |
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Business Class |
|---|
| Australia |
|---|
| Gold Coast | $154 | $500 |
| Melbourne | $154 | $500 |
| Perth | $104 | $384 |
| Sydney | $173 | $500 |
| China |
|---|
| Beijing | $135 | $384 |
| Chengdu | $115 | $269 |
| Chongqing | $115 | $269 |
| Hangzhou | $115 | $269 |
| Shanghai | $115 | $327 |
| Xi’an | $115 | $269 |
| Japan |
|---|
| Osaka – Kansai | $173 | $500 |
| Tokyo – Haneda | $154 | $615 |
| Tokyo – Narita | $154 | $615 |
| South Korea |
|---|
| Busan | $142 | $500 |
| Seoul | $154 | $384 |
| Sri Lanka |
|---|
| Colombo | $96 | $269 |
| Nepal |
|---|
| Kathmandu | $154 | $269 |
| Taiwan |
|---|
| Taipei | $115 | $269 |
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Miri | $19 |
| Sandakan | $19 |
| Tawau | $19 |
| Kuching | $23 |
| Kuala Lumpur | $35 |
| Penang | $39 |
| Johor Bahru | $39 |
| Kota Bharu | $39 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| China |
|---|
| Guangzhou | $65 |
| Hangzhou | $69 |
| Shenzhen | $65 |
| Hong Kong |
|---|
| Hong Kong | $62 |
| Indonesia |
|---|
| Bali | $58 |
| Jakarta | $58 |
| Philippines |
|---|
| Cebu | $46 |
| Manila | $65 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $42 |
| Taiwan |
|---|
| Taipei | $69 |
Fly from Kuching Interntianal Airport, Main Terminal, Kuching to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Sibu | $19 |
| Kota Kinabalu | $23 |
| Bintulu | $23 |
| Miri | $23 |
| Johor Bahru | $31 |
| Kuala Lumpur | $35 |
| Kota Bharu | $35 |
| Penang | $39 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Singapore |
|---|
| Singapore | $42 |
Fly from Penang International Airport, Penang to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Kuala Lumpur | $15 |
| Langkawi | $15 |
| Johor Bahru | $27 |
| Miri | $31 |
| Kota Kinabalu | $39 |
| Kuching | $39 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Indonesia |
|---|
| Jakarta | $85 |
| Medan – Kualanamu | $31 |
| Surabaya | $88 |
| India |
|---|
| Kochi | $119 |
| Kolkata | $142 |
| Philippines |
|---|
| Kalibo | $115 |
| Manila | $119 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $31 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $77 |
| Khon Kaen | $127 |
| Surat Thani | $69 |
| Udon Thani | $127 |
Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Kuala Lumpur | $15 |
| Penang | $27 |
| Kuching | $31 |
| Miri | $31 |
| Sibu | $31 |
| Kota Kinabalu | $39 |
| Tawau | $39 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| China |
|---|
| Guangzhou | $115 |
| Indonesia |
|---|
| Bandung | $46 |
| Lombok | $42 |
| Medan – Kualanamu | $31 |
| Surabaya | $85 |
| Yogyakarta | $39 |
| Philippines |
|---|
| Kalibo | $115 |
| Manila | $119 |
| Thailand |
|---|
| Surat Thani | $69 |
| Vietnam |
|---|
| Ho Chi Minh City | $65 |
Fly from Mactan-Cebu International Airport, Cebu to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Cagayan de Oro | $25 |
| Davao | $25 |
| Manila | $30 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| South Korea |
|---|
| Seoul | $224 |
| Malaysia |
|---|
| Kota Kinabalu | $36 |
| Kuala Lumpur | $64 |
Fly from Ninoy Aquino International Airport, Manila to:
| Domestic | All-in-fare from |
|---|
| Cebu | $28 |
| Kalibo | $28 |
| Tacloban | $28 |
| Puerto Princesa (Palawan) | $36 |
| Tagbilaran | $36 |
| Davao | $50 |
| International | All-in-fare from |
|---|
| Brunei |
|---|
| Brunei | $121 |
| Indonesia |
|---|
| Bali | $137 |
| Bandung | $113 |
| Jakarta | $117 |
| Surabaya | $137 |
| India |
|---|
| Bengaluru | $173 |
| Chennai | $165 |
| Kochi | $145 |
| Kolkata | $169 |
| Tiruchirappalli | $145 |
| South Korea |
|---|
| Seoul | $175 |
| Macau |
|---|
| Macau | $63 |
| Malaysia |
|---|
| Johor Bahru | $95 |
| Kota Kinabalu | $82 |
| Kuala Lumpur | $72 |
| Miri | $122 |
| Penang | $95 |
| Singapore |
|---|
| Singapore | $89 |
| Thailand |
|---|
| Bangkok – Don Mueang | $121 |
| Chiang Mai | $113 |
| Hat Yai | $97 |
| Krabi | $97 |
Other terms and conditions apply.
Sales on until 3 May 2015
Share this with your friends & family members on Facebook!
Book Air Asia flights at www.airasiago.com/en-sg with optional hotel packages!
Leave a Reply