| To | Price | Departure period | 
|---|
| Hong Kong SAR – Hong Kong (two-to-go) | $288 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 31 Jul 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Hong Kong SAR – Hong Kong (two-to-go) | $328 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Hong Kong SAR – Hong Kong (two-to-go) | $338 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 31 Jul 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Hong Kong SAR – Hong Kong (two-to-go) | $388 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Japan – Tokyo, Haneda | $638 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Japan – Tokyo, Haneda | $708 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Japan – Tokyo, Haneda | $758 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Japan – Tokyo, Haneda | $828 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Japan – Tokyo, Narita Int’l | $638 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Japan – Tokyo, Narita Int’l | $708 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Japan – Tokyo, Narita Int’l | $758 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Japan – Tokyo, Narita Int’l | $828 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Korea – Busan | $758 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Korea – Busan | $808 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Korea – Busan | $818 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Korea – Busan | $868 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Korea – Jeju | $758 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Korea – Jeju | $808 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Korea – Jeju | $818 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Korea – Jeju | $868 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Mainland China – Shanghai, Shanghai Hongqiao Int’l | $458 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Mainland China – Shanghai, Shanghai Hongqiao Int’l | $538 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Mainland China – Shanghai, Shanghai Hongqiao Int’l | $588 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Mainland China – Shanghai, Shanghai Hongqiao Int’l | $638 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Mainland China – Shanghai, Shanghai Pudong Int’l | $458 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Mainland China – Shanghai, Shanghai Pudong Int’l | $538 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Mainland China – Shanghai, Shanghai Pudong Int’l | $588 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Mainland China – Shanghai, Shanghai Pudong Int’l | $638 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Taiwan China – Kaohsiung | $468 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Taiwan China – Kaohsiung | $538 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Taiwan China – Kaohsiung | $588 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Taiwan China – Kaohsiung | $658 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Taiwan China – Taichung | $468 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Taiwan China – Taichung | $538 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Taiwan China – Taichung | $588 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Taiwan China – Taichung | $658 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Taiwan China – Taipei, Taoyuan Int’l | $418 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Taiwan China – Taipei, Taoyuan Int’l | $488 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Taiwan China – Taipei, Taoyuan Int’l | $488 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Taiwan China – Taipei, Taoyuan Int’l | $578 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Thailand – Bangkok | $228 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Thailand – Bangkok | $268 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| Thailand – Bangkok | $278 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 07 Aug 1913 Aug 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| Thailand – Bangkok | $328 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – Boston | $1,528 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – Boston | $1,668 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – Boston | $1,678 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – Boston | $1,868 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – Chicago, Chicago O’Hare Int’l | $1,578 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – Chicago, Chicago O’Hare Int’l | $1,678 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – Chicago, Chicago O’Hare Int’l | $1,778 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – Chicago, Chicago O’Hare Int’l | $1,878 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – New York, John F Kennedy Int’l | $1,398 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – New York, John F Kennedy Int’l | $1,498 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – New York, John F Kennedy Int’l | $1,518 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – New York, John F Kennedy Int’l | $1,678 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – New York, Newark Liberty Int’l | $1,398 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – New York, Newark Liberty Int’l | $1,498 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – New York, Newark Liberty Int’l | $1,518 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – New York, Newark Liberty Int’l | $1,678 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – San Francisco | $1,278 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – San Francisco | $1,408 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – San Francisco | $1,408 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – San Francisco | $1,558 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – Washington DC, Washington Dulles Int’l | $1,528 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – Washington DC, Washington Dulles Int’l | $1,668 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
| United States – Washington DC, Washington Dulles Int’l | $1,678 |  21 May 19 – 24 May 1930 Jun 19 – 30 Jun 1901 Sep 19 – 05 Sep 1914 Sep 19 – 14 Nov 19 | 
| United States – Washington DC, Washington Dulles Int’l | $1,868 |  25 May 19 – 29 Jun 1915 Nov 19 – 31 Dec 19 | 
Leave a Reply