![]()
Uh oh, the promo has ended
Don't miss out again, get the latest news via
![]()
| Starts | 4 Aug 2014 (Mon) | Ends | 3 Sep 2014 (Wed) |
|---|---|---|---|
| Location | Malaysia Airlines |
We are now on Telegram. Click to join |
Fly from Singapore to various global destinations via Malaysia Airlines latest promotion air fares from just $74

Promo fares as of 4 August 2014
| To | Class | Direction | Fare | Booking Period | Travel Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Bandar Seri Begawan | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Krabi | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hanoi | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Ho Chi Minh City | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Bangkok | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hong Kong | Economy | One Way | From SGD 142 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Guangzhou | Economy | One Way | From SGD 162 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kunming | Economy | One Way | From SGD 162 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Beijing | Economy | One Way | From SGD 212 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kochi | Economy | One Way | From SGD 202 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hyderabad | Economy | One Way | From SGD 242 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Chennai | Economy | One Way | From SGD 242 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Colombo | Economy | One Way | From SGD 242 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Bangalore | Economy | One Way | From SGD 242 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Dhaka | Economy | One Way | From SGD 242 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Delhi | Economy | One Way | From SGD 264 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Male | Economy | One Way | From SGD 282 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kathmandu | Economy | One Way | From SGD 322 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Dubai | Economy | One Way | From SGD 294 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Darwin | Economy | One Way | From SGD 193 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Melbourne | Economy | One Way | From SGD 268 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Adelaide | Economy | One Way | From SGD 270 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Brisbane | Economy | One Way | From SGD 280 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Auckland | Economy | One Way | From SGD 496 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Istanbul | Economy | One Way | From SGD 527 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Amsterdam | Economy | One Way | From SGD 527 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Frankfurt | Economy | One Way | From SGD 527 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| London-Heathrow | Economy | One Way | From SGD 527 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hong Kong | Business | One Way | From SGD 736 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Guangzhou | Business | One Way | From SGD 756 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kunming | Business | One Way | From SGD 756 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Beijing | Business | One Way | From SGD 776 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kochi | Business | One Way | From SGD 666 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hyderabad | Business | One Way | From SGD 666 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Chennai | Business | One Way | From SGD 666 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Male | Business | One Way | From SGD 666 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Bangalore | Business | One Way | From SGD 666 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Colombo | Business | One Way | From SGD 666 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Dhaka | Business | One Way | From SGD 666 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Delhi | Business | One Way | From SGD 728 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kathmandu | Business | One Way | From SGD 706 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Dubai | Business | One Way | From SGD 858 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Darwin | Business | One Way | From SGD 948 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Melbourne | Business | One Way | From SGD 1,533 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Adelaide | Business | One Way | From SGD 1,535 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Brisbane | Business | One Way | From SGD 1,545 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Auckland | Business | One Way | From SGD 1,831 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Istanbul | Business | One Way | From SGD 2,207 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Amsterdam | Business | One Way | From SGD 2,207 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Frankfurt | Business | One Way | From SGD 2,207 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| London-Heathrow | Business | One Way | From SGD 2,207 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kuala Lumpur | Economy | One Way | From SGD 74 | 4 Aug 2014 – 31 Aug 2014 | 4 Aug 2014 – 31 Oct 2014 |
| Kuching | Economy | One Way | From SGD 102 | 4 Aug 2014 – 31 Aug 2014 | 4 Aug 2014 – 31 Oct 2014 |
| Manila | Economy | Return | From SGD 191 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Bandar Seri Begawan | Economy | Return | From SGD 203 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Krabi | Economy | Return | From SGD 208 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hanoi | Economy | Return | From SGD 212 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Ho Chi Minh City | Economy | Return | From SGD 217 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Bangkok | Economy | Return | From SGD 220 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hong Kong | Economy | Return | From SGD 264 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Guangzhou | Economy | Return | From SGD 283 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kunming | Economy | Return | From SGD 283 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Beijing | Economy | Return | From SGD 333 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kochi | Economy | Return | From SGD 311 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hyderabad | Economy | Return | From SGD 393 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Chennai | Economy | Return | From SGD 365 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Colombo | Economy | Return | From SGD 375 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Bangalore | Economy | Return | From SGD 372 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Dhaka | Economy | Return | From SGD 401 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Delhi | Economy | Return | From SGD 410 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Male | Economy | Return | From SGD 408 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kathmandu | Economy | Return | From SGD 452 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Dubai | Economy | Return | From SGD 423 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Darwin | Economy | Return | From SGD 413 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Melbourne | Economy | Return | From SGD 486 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Adelaide | Economy | Return | From SGD 491 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Brisbane | Economy | Return | From SGD 505 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Auckland | Economy | Return | From SGD 657 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Istanbul | Economy | Return | From SGD 800 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Amsterdam | Economy | Return | From SGD 833 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Frankfurt | Economy | Return | From SGD 921 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| London-Heathrow | Economy | Return | From SGD 1,088 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hong Kong | Business | Return | From SGD 1,057 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Guangzhou | Business | Return | From SGD 1,076 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kunming | Business | Return | From SGD 1,076 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Beijing | Business | Return | From SGD 1,106 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kochi | Business | Return | From SGD 945 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Hyderabad | Business | Return | From SGD 987 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Chennai | Business | Return | From SGD 959 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Male | Business | Return | From SGD 969 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Bangalore | Business | Return | From SGD 977 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Colombo | Business | Return | From SGD 995 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Dhaka | Business | Return | From SGD 1,002 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Delhi | Business | Return | From SGD 1,053 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kathmandu | Business | Return | From SGD 1,030 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Dubai | Business | Return | From SGD 1,215 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Darwin | Business | Return | From SGD 1,418 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Melbourne | Business | Return | From SGD 2,201 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Adelaide | Business | Return | From SGD 2,206 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Brisbane | Business | Return | From SGD 2,220 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Auckland | Business | Return | From SGD 2,542 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Istanbul | Business | Return | From SGD 3,110 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Amsterdam | Business | Return | From SGD 3,143 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Frankfurt | Business | Return | From SGD 3,231 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| London-Heathrow | Business | Return | From SGD 3,604 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Kuala Lumpur | Economy | Return | From SGD 138 | 4 Aug 2014 – 31 Aug 2014 | 4 Aug 2014 – 31 Oct 2014 |
| Kuching | Economy | Return | From SGD 173 | 4 Aug 2014 – 31 Aug 2014 | 4 Aug 2014 – 31 Oct 2014 |
| Yangon/Rangoon | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Phuket | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Phnom Penh | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Siem Reap | Economy | One Way | From SGD 115 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Xiamen | Economy | One Way | From SGD 162 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Shanghai | Economy | One Way | From SGD 212 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Taipei | Economy | One Way | From SGD 312 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Tokyo Narita | Economy | One Way | From SGD 312 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Osaka | Economy | One Way | From SGD 332 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Seoul | Economy | One Way | From SGD 352 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Mumbai | Economy | One Way | From SGD 242 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Perth | Economy | One Way | From SGD 215 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Sydney | Economy | One Way | From SGD 279 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Paris | Economy | One Way | From SGD 527 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Xiamen | Business | One Way | From SGD 756 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Shanghai | Business | One Way | From SGD 776 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Taipei | Business | One Way | From SGD 776 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Tokyo Narita | Business | One Way | From SGD 816 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Seoul | Business | One Way | From SGD 816 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Osaka | Business | One Way | From SGD 816 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Mumbai | Business | One Way | From SGD 706 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Perth | Business | One Way | From SGD 1,310 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Sydney | Business | One Way | From SGD 1,544 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Paris | Business | One Way | From SGD 2,207 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Yangon/Rangoon | Economy | Return | From SGD 204 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Phuket | Economy | Return | From SGD 220 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Phnom Penh | Economy | Return | From SGD 224 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Siem Reap | Economy | Return | From SGD 223 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Xiamen | Economy | Return | From SGD 283 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Shanghai | Economy | Return | From SGD 333 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Taipei | Economy | Return | From SGD 427 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Tokyo Narita | Economy | Return | From SGD 446 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Osaka | Economy | Return | From SGD 471 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Seoul | Economy | Return | From SGD 488 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Mumbai | Economy | Return | From SGD 378 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Perth | Economy | Return | From SGD 434 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Sydney | Economy | Return | From SGD 504 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Paris | Economy | Return | From SGD 873 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Xiamen | Business | Return | From SGD 1,076 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Shanghai | Business | Return | From SGD 1,106 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Taipei | Business | Return | From SGD 1,101 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Tokyo Narita | Business | Return | From SGD 1,190 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Seoul | Business | Return | From SGD 1,174 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Osaka | Business | Return | From SGD 1,175 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Mumbai | Business | Return | From SGD 1,022 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Perth | Business | Return | From SGD 1,899 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Sydney | Business | Return | From SGD 2,219 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
| Paris | Business | Return | From SGD 3,183 | 4 Aug 2014 – 3 Sep 2014 | 4 Aug 2014 – 15 Jan 2015 |
Other terms and conditions apply.
Sales on until 3 Sep 2014. For more info, click here.


Leave a Reply